Primeira Liga
Bồ Đào Nha
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Lịch sắp tới
Chưa có lịch.
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả.
Vua phá lưới
Chưa có danh sách vua phá lưới.