Ligue 1
Pháp
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Lịch sắp tới
Chưa có lịch.
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Tr | Bàn | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 8 | 6 | 4 |
| 3 | Sepe Elye Wahi | Nice | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Amine Gouiri | Marseille | 8 | 5 | 2 |
| 5 | Cameron Archer | Auxerre | 6 | 5 | 0 |
| 6 | Casper Tengstedt | Toulouse | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Florian Thauvin | RC Lens | 9 | 4 | 8 |
| 8 | Louis Mafouta | Le Mans | 8 | 4 | 0 |
| 9 | Kamory Doumbia | Brest | 8 | 4 | 1 |
| 10 | Sebastian Szymański | Stade Rennais | 9 | 4 | 1 |
| 11 | Ferrán Torres | PSG | 9 | 4 | 1 |
| 12 | Paris Brunner | Monaco | 6 | 4 | 0 |
| 13 | Josh Maja | Le Havre | 9 | 4 | 0 |
| 14 | Boulaye Dia | Stade Rennais | 7 | 4 | 0 |
| 15 | Daniel Namaso | Auxerre | 8 | 3 | 2 |