Eredivisie
Hà Lan
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | 21 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Lịch sắp tới
Chưa có lịch.
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Tr | Bàn | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Tengstedt | Go Ahead | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Brynjolfur Darri Willumsson | Groningen | 10 | 8 | 0 |
| 3 | Milan Zonneveld | Sparta | 10 | 7 | 1 |
| 4 | Thom van Bergen | Groningen | 10 | 6 | 3 |
| 5 | Julian Brandt | Ajax | 10 | 6 | 2 |
| 6 | Jacob Trenskow | Heerenveen | 10 | 6 | 2 |
| 7 | Guus Til | PSV | 10 | 6 | 1 |
| 8 | Anis Moussa | Feyenoord | 9 | 6 | 1 |
| 9 | Ro-Zangelo Daal | AZ | 10 | 5 | 0 |
| 10 | Artem Stepanov | Utrecht | 7 | 5 | 0 |
| 11 | Rafik el Arguioui | Cambuur | 10 | 5 | 1 |
| 12 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 10 | 5 | 4 |
| 13 | Anthony Descotte | Sittard | 9 | 5 | 0 |
| 14 | Sven Mijnans | PSV | 9 | 5 | 1 |
| 15 | Toluwalas Arokodare | Ajax | 10 | 5 | 1 |