Bundesliga
Đức
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
Lịch sắp tới
Chưa có lịch.
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả.
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Tr | Bàn | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Bremen | 7 | 8 | 0 |
| 2 | Michael Olise | Bayern | 7 | 6 | 3 |
| 3 | Patrik Schick | Leverkusen | 7 | 6 | 2 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Frankfurt | 7 | 5 | 1 |
| 5 | Phillip Tietz | Mainz | 8 | 5 | 0 |
| 6 | Luis Díaz | Bayern | 6 | 4 | 1 |
| 7 | Yuito Suzuki | Freiburg | 6 | 4 | 0 |
| 8 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 7 | 4 | 0 |
| 9 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 8 | 4 | 1 |
| 10 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 |
| 11 | Harry Kane | Bayern | 7 | 4 | 4 |
| 12 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 7 | 3 | 5 |
| 13 | Igor Matanovic | Freiburg | 7 | 3 | 1 |
| 14 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 7 | 3 | 0 |
| 15 | Joseph Scally | M'gladbach | 7 | 3 | 1 |